| 月例川崎マラソン 第487回 記録一覧表  2016.9.25 | 
 
  |  |  | 
 
  | *****  1 km   ***** |  |  | 
 
  | 着順 |  | 氏 名 | 年令 | 性別 | タイム | 通算 | 連続 | 
 
  | 1 | 4268 | 菊地 幹太 | 小5 | 男 | 3:36 | 67 | 13 | 
 
  | 2 | 3129 | 佐藤 直一 | 小6 | 男 | 3:47 | 89 | 77 | 
 
  | 3 | 3026 | 本多 莉子 | 小4 | 女 | 3:48 | 9 | 8 | 
 
  | 4 | 8680 | 向井 陸真 | 小6 | 男 | 3:49 | 2 | 1 | 
 
  | 5 | 8082 | 大給 真生 | 小2 | 男 | 3:51 | 4 | 2 | 
 
  | 6 | 2898 | 谷川 七菜 | 小5 | 女 | 3:58 | 4 | 1 | 
 
  | 7 | 3957 | 鈴木 柊史 | 小5 | 男 | 3:58 | 66 | 2 | 
 
  | 8 | 7421 | 赤川  音 | 小3 | 男 | 3:59 | 23 | 23 | 
 
  | 9 | 6149 | 山 大翔 | 小6 | 男 | 4:02 | 41 | 41 | 
 
  | 10 | 6903 | 木幡 友庵 | 小4 | 男 | 4:04 | 10 | 1 | 
 
  | 11 | 3175 | 佐藤ひかる | 小4 | 女 | 4:05 | 3 | 1 | 
 
  | 12 | 4822 | 副島 聡人 | 小5 | 男 | 4:08 | 59 | 59 | 
 
  | 13 | 2725 | 梅田 怜奈 | 小3 | 女 | 4:13 | 13 | 3 | 
 
  | 14 | 8728 | 木村 壮也 | 小3 | 男 | 4:15 | 3 | 2 | 
 
  | 15 | 6172 | いしい ひろと | 小3 | 男 | 4:16 | 33 | 12 | 
 
  | 16 | 7158 | 谷口 航輝 | 小3 | 男 | 4:17 | 21 | 2 | 
 
  | 17 | 6533 | 平松 大輝 | 小3 | 男 | 4:18 | 12 | 1 | 
 
  | 18 | 2142 | 梅本 加菜 | 小5 | 女 | 4:20 | 10 | 1 | 
 
  | 19 | 8815 | 矢島 大地 | 小2 | 男 | 4:21 | 2 | 1 | 
 
  | 20 | 6455 | 志田 優 | 小5 | 男 | 4:23 | 37 | 37 | 
 
  | 21 | 7400 | 笹野 志瑛 | 小3 | 男 | 4:24 | 15 | 1 | 
 
  | 22 | 8154 | 斉藤  春 | 小2 | 男 | 4:27 | 11 | 5 | 
 
  | 23 | 5540 | 向江 慶純 | 小2 | 男 | 4:27 | 51 | 51 | 
 
  | 24 | 5430 | 盾石 一鳳 | 小4 | 男 | 4:28 | 8 | 1 | 
 
  | 25 | 8243 | 伊東 直哉 | 小4 | 男 | 4:29 | 9 | 2 | 
 
  | 26 | 7052 | 五ノ井 晃 | 小1 | 男 | 4:30 | 25 | 2 | 
 
  | 27 | 5332 | 佐藤 翔太 | 小1 | 男 | 4:31 | 19 | 1 | 
 
  | 28 | 5428 | 谷口凛太郎 | 小2 | 男 | 4:33 | 49 | 2 | 
 
  | 29 | 8731 | 鮎川琥太郎 | 小3 | 男 | 4:35 | 4 | 3 | 
 
  | 30 | 2267 | 竹井 麻緒 | 小4 | 女 | 4:36 | 30 | 25 | 
 
  | 31 | 8690 | 橘川 雅也 | 小5 | 男 | 4:37 | 6 | 6 | 
 
  | 32 | 3080 | 酒井 彩夏 | 小6 | 女 | 4:38 | 5 | 2 | 
 
  | 33 | 8938 | 山田 健太 | 小1 | 男 | 4:39 | 1 | 1 | 
 
  | 34 | 8238 | 飯田 達己 | 小2 | 男 | 4:40 | 12 | 12 | 
 
  | 35 | 7977 | 輿水  伸 | 小1 | 男 | 4:40 | 6 | 1 | 
 
  | 36 | 6531 | 柳田 真汰 | 小3 | 男 | 4:41 | 29 | 5 | 
 
  | 37 | 8930 | 筒井 栄太 | 小1 | 男 | 4:42 | 1 | 1 | 
 
  | 38 | 8541 | 山田 啓翔 | 小2 | 男 | 4:47 | 8 | 8 | 
 
  | 39 | 5617 | 藤原 聡介 | 小2 | 男 | 4:48 | 46 | 1 | 
 
  | 40 | 8305 | 長倉 樹希 | 小4 | 男 | 4:48 | 11 | 11 | 
 
  | 41 | 8730 | さとう なぎと | 小3 | 男 | 4:49 | 3 | 1 | 
 
  | 42 | 8227 | 横山 澄人 | 小4 | 男 | 4:50 | 11 | 6 | 
 
  | 43 | 2145 | 福井 涼風 | 小5 | 女 | 4:51 | 32 | 25 | 
 
  | 44 | 3141 | 藤田 陽菜 | 小5 | 女 | 4:51 | 5 | 2 | 
 
  | 45 | 6023 | 佐藤 光 | 小5 | 男 | 4:52 | 40 | 38 | 
 
  | 46 | 8942 | 谷口 太一 | 小2 | 男 | 4:53 | 1 | 1 | 
 
  | 47 | 3580 | 権守 泰一 | 小6 | 男 | 4:54 | 54 | 5 | 
 
  | 48 | 2101 | 山 心咲 | 小3 | 女 | 4:54 | 41 | 41 | 
 
  | 49 | 8689 | 山田 颯馬 | 小5 | 男 | 4:55 | 6 | 6 | 
 
  | 50 | 8220 | 遠藤 維颯 | 小2 | 男 | 4:56 | 12 | 12 | 
 
  | 51 | 8039 | 江連 奏太 | 小3 | 男 | 4:56 | 8 | 1 | 
 
  | 52 | 8934 | 土居 侑雅 | 小1 | 男 | 4:57 | 1 | 1 | 
 
  | 53 | 3029 | 杉本 有希 | 小5 | 女 | 4:58 | 10 | 10 | 
 
  | 54 | 2584 | 飯村 紗羽 | 小2 | 女 | 4:59 | 23 | 23 | 
 
  | 55 | 5772 | 三浦 凛人 | 小5 | 男 | 4:59 | 38 | 2 | 
 
  | 56 | 6163 | 鎌田 紘輔 | 小3 | 男 | 5:00 | 37 | 30 | 
 
  | 57 | 8933 | 岸田 達輝 | 小3 | 男 | 5:01 | 1 | 1 | 
 
  | 58 | 6459 | 松井 清悟 | 小2 | 男 | 5:01 | 37 | 37 | 
 
  | 59 | 8470 | 酒井 士和 | 小1 | 男 | 5:02 | 5 | 2 | 
 
  | 60 | 7510 | 山田 秀啓 | 小1 | 男 | 5:02 | 19 | 17 | 
 
  | 61 | 1996 | 下倉 実空 | 小3 | 女 | 5:03 | 42 | 9 | 
 
  | 62 | 8242 | 伊東 和真 | 小1 | 男 | 5:04 | 9 | 1 | 
 
  | 63 | 2931 | 粟津 陽香 | 小5 | 女 | 5:04 | 13 | 13 | 
 
  | 64 | 2907 | 小山はるか | 小3 | 女 | 5:05 | 2 | 1 | 
 
  | 65 | 5580 | 長谷川将宏 | 小3 | 男 | 5:06 | 50 | 50 | 
 
  | 66 | 7409 | 西澤 拓生 | 小3 | 男 | 5:06 | 10 | 1 | 
 
  | 67 | 8756 | 野 飛鳥 | 小2 | 男 | 5:07 | 2 | 1 | 
 
  | 68 | 6893 | 内藤 壮太 | 小3 | 男 | 5:08 | 30 | 20 | 
 
  | 69 | 3146 | 守屋 詩珠 | 5歳 | 女 | 5:08 | 6 | 5 | 
 
  | 70 | 2338 | 泰岡  瞳 | 小2 | 女 | 5:09 | 13 | 1 | 
 
  | 71 | 2979 | 原口 夏帆 | 小3 | 女 | 5:10 | 7 | 2 | 
 
  | 72 | 6890 | 福井 雄太郎 | 小3 | 男 | 5:10 | 31 | 31 | 
 
  | 73 | 8685 | 岡田凛大郎 | 小1 | 男 | 5:11 | 6 | 6 | 
 
  | 74 | 2409 | 池田 優 | 小4 | 女 | 5:12 | 30 | 30 | 
 
  | 75 | 8282 | 原口 寛輝 | 小1 | 男 | 5:12 | 8 | 2 | 
 
  | 76 | 6164 | 三好 悠斗 | 小3 | 男 | 5:13 | 32 | 1 | 
 
  | 77 | 2904 | 加藤 未愛 | 小4 | 女 | 5:14 | 14 | 14 | 
 
  | 78 | 1533 | 鈴木 遥香 | 小4 | 女 | 5:15 | 25 | 1 | 
 
  | 79 | 2471 | 奈良部日菜 | 小3 | 女 | 5:15 | 28 | 28 | 
 
  | 80 | 1637 | 松尾はるか | 小4 | 女 | 5:16 | 25 | 23 | 
 
  | 81 | 3210 | 藤井 結希 | 6歳 | 女 | 5:17 | 4 | 2 | 
 
  | 82 | 7866 | 山口 晴央 | 小2 | 男 | 5:18 | 17 | 17 | 
 
  | 83 | 1826 | 盾石 千誉 | 小2 | 女 | 5:19 | 9 | 1 | 
 
  | 84 | 1783 | 山口衣知夏 | 小5 | 女 | 5:20 | 53 | 53 | 
 
  | 85 | 8217 | 遠藤 陽仁 | 小1 | 男 | 5:21 | 11 | 2 | 
 
  | 86 | 3302 | 鮎川野乃花 | 小1 | 女 | 5:22 | 1 | 1 | 
 
  | 87 | 7976 | 北島 善知 | 小3 | 男 | 5:23 | 15 | 5 | 
 
  | 88 | 8912 | 衛藤 悠稀 | 小2 | 男 | 5:24 | 2 | 2 | 
 
  | 89 | 8911 | 衛藤 郁吹 | 小4 | 男 | 5:25 | 2 | 2 | 
 
  | 90 | 8812 | 中本 篤人 | 小1 | 男 | 5:26 | 3 | 1 | 
 
  | 91 | 7224 | 桂川 大和 | 小1 | 男 | 5:27 | 21 | 17 | 
 
  | 92 | 8461 | 宮本 航佑 | 5歳 | 男 | 5:28 | 9 | 9 | 
 
  | 93 | 3176 | 佐藤ゆりか | 小1 | 女 | 5:28 | 3 | 1 | 
 
  | 94 | 2588 | 入谷 天莉 | 小2 | 女 | 5:29 | 18 | 13 | 
 
  | 95 | 8945 | 岡田 大輝 | 小5 | 男 | 5:30 | 1 | 1 | 
 
  | 96 | 8459 | 鈴木  匠 | 小2 | 男 | 5:31 | 8 | 6 | 
 
  | 97 | 3204 | 石岡 真由 | 小3 | 女 | 5:32 | 5 | 5 | 
 
  | 98 | 6921 | 木村 音弥 | 小1 | 男 | 5:33 | 30 | 30 | 
 
  | 99 | 8691 | 橘川 拓真 | 小2 | 男 | 5:34 | 6 | 6 | 
 
  | 100 | 8735 | 鈴木  仁 | 6歳 | 男 | 5:34 | 4 | 1 | 
 
  | 101 | 2720 | 清水 紬希 | 小1 | 女 | 5:35 | 9 | 7 | 
 
  | 102 | 8913 | 衛藤 友輝 | 5歳 | 男 | 5:36 | 2 | 2 | 
 
  | 103 | 8367 | 高松 亮馬 | 小2 | 男 | 5:37 | 10 | 10 | 
 
  | 104 | 6838 | 中上川匠 | 小2 | 男 | 5:38 | 29 | 9 | 
 
  | 105 | 5885 | 桝添 良介 | 小1 | 男 | 5:39 | 44 | 42 | 
 
  | 106 | 7848 | 川田 修真 | 5歳 | 男 | 5:40 | 17 | 17 | 
 
  | 107 | 2755 | 三露 芽衣 | 小2 | 女 | 5:41 | 18 | 18 | 
 
  | 108 | 8679 | 小川 真門 | 小4 | 男 | 5:42 | 3 | 1 | 
 
  | 109 | 1491 | 早田  澪 | 小2 | 女 | 5:43 | 61 | 61 | 
 
  | 110 | 3205 | 石岡 美結 | 小2 | 女 | 5:44 | 3 | 1 | 
 
  | 111 | 8609 | 筒井 亮太 | 小1 | 男 | 5:44 | 7 | 7 | 
 
  | 112 | 7871 | 田村 春翔 | 小1 | 男 | 5:45 | 13 | 11 | 
 
  | 113 | 8720 | 森本 湊平 | 6歳 | 男 | 5:47 | 5 | 5 | 
 
  | 114 | 6892 | 小森 友翔 | 小1 | 男 | 5:48 | 31 | 31 | 
 
  | 115 | 2964 | 橋青蓮花 | 小5 | 女 | 5:49 | 11 | 5 | 
 
  | 116 | 8688 | 鷲津  颯 | 小3 | 男 | 5:50 | 4 | 2 | 
 
  | 117 | 7757 | 中村 幸誠 | 小4 | 男 | 5:51 | 14 | 2 | 
 
  | 118 | 5436 | 遠藤 巧真 | 小1 | 男 | 5:52 | 43 | 27 | 
 
  | 119 | 6693 | 中本 悠太 | 6歳 | 男 | 5:53 | 32 | 1 | 
 
  | 120 | 2899 | 藤本 美理 | 5歳 | 女 | 5:54 | 13 | 12 | 
 
  | 121 | 1616 | 西川 眞生 | 小2 | 女 | 5:55 | 57 | 55 | 
 
  | 122 | 8697 | 星野 秀輔 | 小1 | 男 | 5:56 | 6 | 6 | 
 
  | 123 | 4178 | 早田 明弘 | 小4 | 男 | 5:57 | 70 | 70 | 
 
  | 124 | 3232 | 川見 優衣 | 小1 | 女 | 5:58 | 4 | 4 | 
 
  | 125 | 8687 | 鷲津  幹 | 小6 | 男 | 5:59 | 3 | 1 | 
 
  | 126 | 6625 | 五十嵐 惠 | 小1 | 男 | 6:00 | 17 | 7 | 
 
  | 127 | 4534 | 加地 倫太朗 | 小3 | 男 | 6:01 | 57 | 47 | 
 
  | 128 | 5341 | 坂田 浩翔 | 小1 | 男 | 6:01 | 23 | 2 | 
 
  | 129 | 2903 | 大野 奏恵 | 小4 | 女 | 6:02 | 14 | 14 | 
 
  | 130 | 6989 | 福井銀次郎 | 6歳 | 男 | 6:03 | 27 | 24 | 
 
  | 131 | 8683 | 阿部能之介 | 6歳 | 男 | 6:04 | 5 | 1 | 
 
  | 132 | 8097 | 加峯 遼河 | 小2 | 男 | 6:05 | 14 | 14 | 
 
  | 133 | 8748 | 加藤  律 | 小1 | 男 | 6:06 | 5 | 5 | 
 
  | 134 | 8307 | 島田渓太郎 | 小1 | 男 | 6:07 | 4 | 2 | 
 
  | 135 | 6461 | 濱田 志希 | 小4 | 男 | 6:09 | 37 | 37 | 
 
  | 136 | 6705 | 石井 春馬 | 6歳 | 男 | 6:09 | 25 | 1 | 
 
  | 137 | 7696 | 飯田 克琉 | 6歳 | 男 | 6:10 | 19 | 19 | 
 
  | 138 | 3237 | 荒牧  愛 | 小2 | 女 | 6:11 | 4 | 4 | 
 
  | 139 | 7062 | 大井 勇輝 | 小2 | 男 | 6:12 | 25 | 23 | 
 
  | 140 | 7420 | 佐藤琥太郎 | 6歳 | 男 | 6:14 | 22 | 19 | 
 
  | 141 | 8138 | 白澤  隼 | 5歳 | 男 | 6:14 | 13 | 13 | 
 
  | 142 | 8741 | 杉田 耀佑 | 6歳 | 男 | 6:15 | 5 | 5 | 
 
  | 143 | 8048 | ふくしまゆうと | 6歳 | 男 | 6:16 | 13 | 1 | 
 
  | 144 | 2734 | 佐々木結衣 | 小2 | 女 | 6:17 | 15 | 5 | 
 
  | 145 | 8038 | 北島 知樹 | 小1 | 男 | 6:18 | 14 | 5 | 
 
  | 146 | 8698 | 星野 光汰 | 6歳 | 男 | 6:19 | 6 | 6 | 
 
  | 147 | 3187 | 岩倉 花恋 | 小2 | 女 | 6:20 | 2 | 1 | 
 
  | 148 | 6458 | 松井 晴輝 | 小5 | 男 | 6:21 | 37 | 37 | 
 
  | 149 | 6184 | 吉野 利輝 | 小2 | 男 | 6:21 | 28 | 19 | 
 
  | 150 | 2759 | 北村 結心 | 6歳 | 女 | 6:22 | 17 | 13 | 
 
  | 151 | 6081 | 殿柿 永琉 | 小1 | 男 | 6:23 | 41 | 16 | 
 
  | 152 | 6273 | 瘟ェ 勇悟 | 5歳 | 男 | 6:24 | 37 | 36 | 
 
  | 153 | 7534 | 荻原  蓮 | 小1 | 男 | 6:25 | 7 | 1 | 
 
  | 154 | 8745 | 北原 龍晟 | 5歳 | 男 | 6:26 | 4 | 3 | 
 
  | 155 | 1992 | 長谷川奈央 | 小1 | 女 | 6:26 | 45 | 45 | 
 
  | 156 | 8936 | 岡本 侑樹 | 小1 | 男 | 6:27 | 1 | 1 | 
 
  | 157 | 2030 | 羽尻 真悠 | 小3 | 女 | 6:28 | 42 | 37 | 
 
  | 158 | 2902 | 大野真璃恵 | 小1 | 女 | 6:29 | 14 | 14 | 
 
  | 159 | 7759 | 海老原唯人 | 小1 | 男 | 6:30 | 7 | 2 | 
 
  | 160 | 8141 | 石井 直毅 | 5歳 | 男 | 6:31 | 3 | 1 | 
 
  | 161 | 7061 | 奈良部凌人 | 小1 | 男 | 6:32 | 28 | 28 | 
 
  | 162 | 4219 | 渡辺   集 | 小5 | 男 | 6:33 | 66 | 64 | 
 
  | 163 | 2999 | 上原 らら | 小1 | 女 | 6:33 | 7 | 1 | 
 
  | 164 | 3119 | 奥野 心春 | 小2 | 女 | 6:34 | 5 | 1 | 
 
  | 165 | 5424 | 南谷 晶太 | 小3 | 男 | 6:35 | 45 | 41 | 
 
  | 166 | 8539 | 藤原 祐翔 | 小2 | 男 | 6:38 | 7 | 5 | 
 
  | 167 | 7528 | 菊地 圭蔵 | 6歳 | 男 | 6:39 | 19 | 17 | 
 
  | 168 | 6766 | 長嶋 悠理 | 小1 | 男 | 6:40 | 25 | 1 | 
 
  | 169 | 6076 | 下倉功太郎 | 6歳 | 男 | 6:41 | 37 | 18 | 
 
  | 170 | 7010 | 長谷川智一 | 小5 | 男 | 6:42 | 29 | 29 | 
 
  | 171 | 8944 | 岡田 佑輝 | 小2 | 男 | 6:43 | 1 | 1 | 
 
  | 172 | 3272 | 新井 まい | 小3 | 女 | 6:44 | 3 | 3 | 
 
  | 173 | 2517 | 安孫子颯貴 | 小1 | 女 | 6:44 | 25 | 25 | 
 
  | 174 | 2583 | 笹野 沙莉 | 5歳 | 女 | 6:45 | 15 | 1 | 
 
  | 175 | 2938 | 秋元 菜夏 | 小3 | 女 | 6:47 | 13 | 13 | 
 
  | 176 | 8751 | 成田 柊平 | 5歳 | 男 | 6:48 | 2 | 1 | 
 
  | 177 | 8458 | 鈴木  歩 | 4歳 | 男 | 6:51 | 8 | 6 | 
 
  | 178 | 7801 | 石和田航生 | 6歳 | 男 | 6:52 | 12 | 5 | 
 
  | 179 | 8246 | 高橋那由多 | 小3 | 男 | 6:53 | 9 | 4 | 
 
  | 180 | 2738 | 森 瑠里奈 | 小3 | 女 | 6:54 | 19 | 19 | 
 
  | 181 | 7173 | 内藤 慎太 | 6歳 | 男 | 6:55 | 25 | 20 | 
 
  | 182 | 8931 | 和田 悠希 | 小2 | 男 | 6:56 | 1 | 1 | 
 
  | 183 | 2727 | 村上 芽衣 | 小1 | 女 | 6:57 | 5 | 1 | 
 
  | 184 | 3076 | 寺澤 芽生 | 小2 | 女 | 6:58 | 9 | 9 | 
 
  | 185 | 2709 | 飯田 莉帆 | 小1 | 女 | 6:59 | 15 | 9 | 
 
  | 186 | 2241 | 鎌田唯珂子 | 6歳 | 女 | 7:00 | 35 | 30 | 
 
  | 187 | 2526 | 榎本 杏菜 | 6歳 | 女 | 7:01 | 25 | 25 | 
 
  | 188 | 8150 | 河原宏多朗 | 小1 | 男 | 7:02 | 13 | 13 | 
 
  | 189 | 7767 | 松本 一希 | 小1 | 男 | 7:03 | 18 | 18 | 
 
  | 190 | 8739 | 足立 孝平 | 6歳 | 男 | 7:05 | 2 | 1 | 
 
  | 191 | 3172 | 熊切 心優 | 小2 | 女 | 7:15 | 5 | 1 | 
 
  | 192 | 6465 | 増田 湊斗 | 小1 | 男 | 7:16 | 27 | 19 | 
 
  | 193 | 7872 | 下田 航大 | 4歳 | 男 | 7:17 | 13 | 10 | 
 
  | 194 | 2545 | 下倉 実夏 | 4歳 | 女 | 7:19 | 21 | 9 | 
 
  | 195 | 3290 | 珠野  彩 | 小4 | 女 | 7:20 | 1 | 1 | 
 
  | 196 | 7312 | 相良 恵汰 | 5歳 | 男 | 7:21 | 24 | 24 | 
 
  | 197 | 2683 | 近藤  葵 | 6歳 | 女 | 7:22 | 21 | 21 | 
 
  | 198 | 2394 | 早田 結香 | 小1 | 女 | 7:24 | 30 | 30 | 
 
  | 199 | 2958 | 横山 千鶴 | 小1 | 女 | 7:25 | 12 | 12 | 
 
  | 200 | 2488 | 石井 美凛 | 5歳 | 女 | 7:26 | 18 | 15 | 
 
  | 201 | 2398 | 三木 絢葉 | 6歳 | 女 | 7:28 | 12 | 5 | 
 
  | 202 | 7667 | 鈴木 雄仁 | 小4 | 男 | 7:29 | 17 | 5 | 
 
  | 203 | 2236 | 西島菜緒 | 6歳 | 女 | 7:31 | 36 | 36 | 
 
  | 204 | 8104 | 森 琉晟 | 4歳 | 男 | 7:32 | 14 | 14 | 
 
  | 205 | 8163 | 大江 琉聖 | 5歳 | 男 | 7:33 | 13 | 13 | 
 
  | 206 | 8949 | 砂川 大智 | 小1 | 男 | 7:34 | 1 | 1 | 
 
  | 207 | 2841 | 中上川紗羅 | 4歳 | 女 | 7:36 | 13 | 11 | 
 
  | 208 | 2961 | 加峯 帆夏 | 5歳 | 女 | 7:37 | 12 | 12 | 
 
  | 209 | 8309 | 山ア 櫂 | 5歳 | 男 | 7:37 | 9 | 5 | 
 
  | 210 | 1672 | 高瀬 紗良 | 小1 | 女 | 7:39 | 41 | 21 | 
 
  | 211 | 2276 | 神野 あすか | 小1 | 女 | 7:40 | 35 | 35 | 
 
  | 212 | 2803 | 高瀬 里紗 | 4歳 | 女 | 7:41 | 17 | 17 | 
 
  | 213 | 3287 | 三澤久瑠美 | 小2 | 女 | 7:42 | 1 | 1 | 
 
  | 214 | 6984 | 三木 悠平 | 小3 | 男 | 7:43 | 13 | 5 | 
 
  | 215 | 7215 | 石井 健太 | 5歳 | 男 | 7:45 | 21 | 5 | 
 
  | 216 | 8682 | 川住 壮佑 | 5歳 | 男 | 7:46 | 5 | 1 | 
 
  | 217 | 3291 | 池田 結香 | 5歳 | 女 | 7:47 | 1 | 1 | 
 
  | 218 | 2442 | 池田 凛 | 小2 | 女 | 7:47 | 29 | 29 | 
 
  | 219 | 3112 | 梅田 明沙 | 5歳 | 女 | 7:48 | 5 | 3 | 
 
  | 220 | 3246 | 菊地 秀亜 | 2歳 | 女 | 7:49 | 4 | 4 | 
 
  | 221 | 8926 | 太田 涼輔 | 6歳 | 男 | 7:50 | 1 | 1 | 
 
  | 222 | 3188 | 阿部 令奈 | 4歳 | 女 | 7:52 | 4 | 1 | 
 
  | 223 | 2930 | 粟津 結菜 | 小1 | 女 | 7:53 | 13 | 13 | 
 
  | 224 | 7297 | 鈴木  心 | 5歳 | 男 | 7:54 | 6 | 2 | 
 
  | 225 | 1553 | 鈴木 咲菜 | 小2 | 女 | 7:55 | 27 | 2 | 
 
  | 226 | 3299 | 杉森 叶伶 | 6歳 | 女 | 7:56 | 1 | 1 | 
 
  | 227 | 8734 | 藤原 和翔 | 4歳 | 男 | 7:57 | 5 | 5 | 
 
  | 228 | 7620 | 岡田 大和 | 5歳 | 男 | 7:58 | 4 | 1 | 
 
  | 229 | 2606 | 武藤 結衣 | 4歳 | 女 | 7:59 | 21 | 1 | 
 
  | 230 | 2689 | 市川 海音 | 4歳 | 女 | 8:01 | 21 | 21 | 
 
  | 231 | 2499 | 柴田 美柚 | 4歳 | 女 | 8:01 | 26 | 26 | 
 
  | 232 | 8045 | 谷口 夏輝 | 5歳 | 男 | 8:02 | 3 | 2 | 
 
  | 233 | 2349 | 八木原凛和 | 小2 | 女 | 8:03 | 33 | 33 | 
 
  | 234 | 8867 | 宮馬英太郎 | 5歳 | 男 | 8:05 | 3 | 3 | 
 
  | 235 | 2847 | 山本 桜子 | 小1 | 女 | 8:06 | 3 | 1 | 
 
  | 236 | 8538 | 坂本 隆太 | 小1 | 男 | 8:07 | 8 | 8 | 
 
  | 237 | 2735 | 佐々木萌衣 | 小4 | 女 | 8:09 | 15 | 5 | 
 
  | 238 | 8618 | 今村 悠人 | 5歳 | 男 | 8:10 | 2 | 1 | 
 
  | 239 | 2741 | 太田 愛香 | 4歳 | 女 | 8:11 | 12 | 2 | 
 
  | 240 | 8757 | 熊切 陽大 | 5歳 | 男 | 8:13 | 4 | 1 | 
 
  | 241 | 1127 | 永島あかね | 小5 | 女 | 8:14 | 10 | 1 | 
 
  | 242 | 3044 | 小島 実柚 | 5歳 | 女 | 8:15 | 10 | 10 | 
 
  | 243 | 8145 | 渡辺 風樹 | 小3 | 男 | 8:16 | 11 | 5 | 
 
  | 244 | 3241 | 宮内 楓歩 | 5歳 | 女 | 8:18 | 4 | 4 | 
 
  | 245 | 8900 | 志津健太郎 | 6歳 | 男 | 8:19 | 2 | 2 | 
 
  | 246 | 2581 | 寺澤 蒼巴 | 4歳 | 女 | 8:20 | 11 | 2 | 
 
  | 247 | 3116 | 繁田 文乃 | 小1 | 女 | 8:21 | 8 | 8 | 
 
  | 248 | 2989 | 吉田 彩花 | 小2 | 女 | 8:22 | 11 | 11 | 
 
  | 249 | 8948 | 砂川 陸斗 | 3歳 | 男 | 8:23 | 1 | 1 | 
 
  | 250 | 8308 | 山ア 遥 | 3歳 | 男 | 8:24 | 9 | 5 | 
 
  | 251 | 3294 | 松鹿ことは | 小1 | 女 | 8:25 | 1 | 1 | 
 
  | 252 | 2851 | 海老原 実歩 | 小1 | 女 | 8:26 | 16 | 16 | 
 
  | 253 | 8940 | 大野 晴翔 | 5歳 | 男 | 8:27 | 1 | 1 | 
 
  | 254 | 8103 | 石井 伊織 | 4歳 | 男 | 8:28 | 9 | 1 | 
 
  | 255 | 8755 | 松 英志 | 4歳 | 男 | 8:30 | 5 | 5 | 
 
  | 256 | 2756 | 岩井 実 | 5歳 | 女 | 8:32 | 18 | 18 | 
 
  | 257 | 8214 | 中村 幸人 | 6歳 | 男 | 8:33 | 12 | 12 | 
 
  | 258 | 3115 | 坂本 菜月 | 小2 | 女 | 8:34 | 8 | 8 | 
 
  | 259 | 8374 | 下倉悠之介 | 3歳 | 男 | 8:35 | 10 | 10 | 
 
  | 260 | 8905 | 笠 航士朗 | 小2 | 男 | 8:36 | 2 | 2 | 
 
  | 261 | 2937 | 秋元 柚菜 | 6歳 | 女 | 8:38 | 13 | 13 | 
 
  | 262 | 2754 | 三露 彩弥 | 4歳 | 女 | 8:39 | 18 | 18 | 
 
  | 263 | 8225 | 高橋 莞太 | 2歳 | 男 | 8:40 | 10 | 6 | 
 
  | 264 | 2309 | 右高 萌花 | 6歳 | 女 | 8:40 | 31 | 22 | 
 
  | 265 | 2687 | 殿柿 玲沙 | 4歳 | 女 | 8:41 | 17 | 3 | 
 
  | 266 | 8861 | 山田 桜輔 | 小1 | 男 | 8:42 | 3 | 3 | 
 
  | 267 | 8726 | 嶋崎 康太 | 小3 | 男 | 8:43 | 5 | 5 | 
 
  | 268 | 3296 | 杉田 愛未 | 3歳 | 女 | 8:44 | 1 | 1 | 
 
  | 269 | 3292 | 西澤 佑奈 | 5歳 | 女 | 8:45 | 1 | 1 | 
 
  | 270 | 8098 | 山口健太朗 | 6歳 | 男 | 8:46 | 9 | 1 | 
 
  | 271 | 3271 | 石川 未来 | 4歳 | 女 | 8:50 | 3 | 3 | 
 
  | 272 | 8634 | 寺澤 叶翔 | 3歳 | 男 | 8:51 | 7 | 7 | 
 
  | 273 | 2400 | 吉野 真衣 | 5歳 | 女 | 8:53 | 25 | 19 | 
 
  | 274 | 3117 | 遠山 心優 | 小3 | 女 | 8:54 | 7 | 4 | 
 
  | 275 | 3293 | 稲岡 愛莉 | 5歳 | 女 | 9:00 | 1 | 1 | 
 
  | 276 | 2524 | 三浦 紗良 | 4歳 | 女 | 9:01 | 24 | 21 | 
 
  | 277 | 2553 | 西島 ひかり | 4歳 | 女 | 9:03 | 24 | 24 | 
 
  | 278 | 3234 | 高垣なのみ | 3歳 | 女 | 9:04 | 4 | 4 | 
 
  | 279 | 2809 | 河合 京香 | 4歳 | 女 | 9:07 | 16 | 15 | 
 
  | 280 | 3081 | 川崎 瑛真 | 4歳 | 女 | 9:08 | 8 | 7 | 
 
  | 281 | 3297 | 大嶋 菜都 | 5歳 | 女 | 9:19 | 1 | 1 | 
 
  | 282 | 3087 | 田村  結 | 2歳 | 女 | 9:21 | 7 | 5 | 
 
  | 283 | 3118 | 遠山 優花 | 5歳 | 女 | 9:27 | 7 | 4 | 
 
  | 284 | 2808 | 君島 珠莉 | 5歳 | 女 | 9:28 | 17 | 17 | 
 
